Бо мо тамос гиред

ГВД2-15кВ

Тавсифи кӯтоҳ:


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

 

Максимум

Шиддат

(кВ)

 

BIL

(кВ)

 

Номиналӣ

ҷорӣ

(А)

 

Муваффақ

ҷорӣ

(кА/1с)

 

Андозаҳо

A B C D
15 95 200/630 16 305 270 580 186
15 95 630 25 305 313 595 230
15 110 200/630 16 381 270 650 186
15 110 630 25 381 313 670 230
27 125 200/630 16 381 310 650 228
27 125 630 25 381 340 670 260
36 150 630 25 381 368 670 290
36 170 630 25 381 400 670 316

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед