Тафсилоти маҳсулот
Барчаспҳои маҳсулот
| Мушаххасоти намуд | Қисмати роҳнамо (мм) | Андозаи асосӣ (мм) | Мушаххасоти қолаби маҳдудкунанда |
| |
| ГЛУ-10 | 10 | 4.5 | 86 | K16 |
| GLU-16 | 16 | 5.5 | 86 | K16 |
| ГЛУ-25 | 25 | 6.5 | 86 | K16 |
| ГЛУ-35 | 35 | 8.0 | 86 | K16 |
| ГЛУ-50 | 50 | 9.0 | 90 | К20 |
| ГЛУ-70 | 70 | 11.0 | 106 | К20 |
| ГЛУ-95 | 95 | 12.5 | 106 | К20 |
| ГЛУ-120 | 120 | 13.5 | 106 | К25 |
| ГЛУ-150 | 150 | 15.5 | 130 | К25 |
| ГЛУ-185 | 185 | 17.0 | 130 | К32 |
| ГЛУ-240 | 240 | 19.5 | 130 | К32 |
| ГЛУ-300 | 300 | 22.5 | 150 | К40 |
| ГЛУ-400 | 400 | 26.0 | 150 | К40 |
| ГЛУ-500 | 500 | 29.0 | 180 | K47 |
| ГЛУ-630 | 630 | 32.5 | 180 | K47 |
Қаблӣ: Қубури пайвасткунии мис-алюминийи навъи GTL Баъдӣ: Қубури пайвасткунии алюминийи GL-G