| Сертификатсияҳои стандартӣ | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Рақами ламс | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Шумораи сутунҳо | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Хусусиятҳои барқӣ мувофиқи IEC60947-2 ва EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ҷараёни номиналӣ, Дар | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Шиддати кори номиналӣ, Ue | 230В~(1П);400В~(2П,3П,4П) | ||||||||||||||||||||||||
| Шиддати изолятсияшудаи номиналӣ (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Шиддати тобоварии импулсии баҳогузорӣшуда, Uimp) | 8кВ | ||||||||||||||||||||||||
| Қутб | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Иқтидори ниҳоии шикастан (kA rms Icu) | 220/230В | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400В | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Шикастани хидматрасонии баҳогузорӣ иқтидор (кА rms Ics) | 220/230В | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400В | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Функсияи муҳофизатӣ | Боркунии аз ҳад зиёд, кӯтоҳрасӣ | ||||||||||||||||||||||||
| Навъи воҳиди сафар | Гармии-магнитӣ | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазони ҳаракати магнитӣ | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Категорияи истифода | A | ||||||||||||||||||||||||
| Тобоварӣ | Механикӣ | 10000 амалиёт | |||||||||||||||||||||||
| Электрикӣ | 4000 амалиёт | ||||||||||||||||||||||||
| Пайвастшавӣ | Стандартӣ | Пайвасти пешӣ | |||||||||||||||||||||||
| Стандарти васлкунӣ | Маҳкам кардани винтҳо | ||||||||||||||||||||||||
| Андозаҳо (мм) | Қутб | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
