поляк рақам | Баҳо дода шудааст изолятсиякунанда Шиддат (V) | Баҳо дода шудааст амалкунанда Шиддат (v) | Расми кӯтоҳи ниҳоӣ иқтидори шикастан Icu (KA) | Расми кӯтоҳи ноқил вайрон кардани хидмат иқтидори Ics(%icu) | Истифода категория | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160L | 34 | 690 | 690 ва дар зер | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
М4-160М | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
М4-250М | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250H | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
М4-400М | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
М4-630М | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
М4-800М | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600L |