| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Модели маҳсулот | Сохтори маҳсулот | Шумораи гурӯҳҳои тамос | Шиддати печ | Формаи тамос | Синфи изолятсия |
| S: навъи мӯҳри пластикӣ Не: Навъи муқовимати кафшер | 1: 1 гурӯҳ | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | А: НЕ C: НЕ/NC | Не: стандартӣ, синфи B F: синфи F |
| Параметрҳои тамос | Параметрҳои иҷро | |||
| Формаи тамос | 1A, 1C | Фишори миёна | Байни контактҳо ва катушкаҳо: 4000VAC 1 дақиқа | |
| Маводи тамос | Хӯлаи нуқра | Байни контактҳои кушода: 1000VAC 1 дақиқа | ||
| Муқовимати тамос (ибтидоӣ) | ≤100 мΩ(1A 6DC) | Вақти амал | ≤8ms | |
| Бори номиналӣ (муқовиматӣ) | Навъи стандартӣ | НОМ: 10A 250VAC НОМ: 5A 250VAC/30VDC | Вақти баровардан | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ҳарорати муҳити зист | -40℃~+105℃ | ||
| Навъи ҳассос | НОМ: 10A 250VAC НОМ: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ларзиш | Амплитудаи дукаратаи 10Hz~55Hx 1.5mm (DA) | ||
| Ҷараёни гузариши максималӣ | 10А | Таъсир | Устуворӣ: 98м/с2 (10G) | |
| Шиддати максималии гузариш | 250VAC/30VDC | Қувват: 980 м/с2 (100Г) | ||
| Қудрати гузариши максималӣ | 2500ВА | Реҷаи терминал | Тахтаи чопшуда | |
| Ҳаёти барқӣ | 100000 маротиба | Формаи бастабандӣ | Навъи мӯҳри пластикӣ, навъи муқовимати кафшер | |
| Мӯҳлати механикӣ | 1000000 маротиба | Вазн | Тақрибан 7 г | |
Варақаи мушаххасоти печ (23)℃)
| Шиддати номиналӣ VDC | Шиддати корӣ VDC | VDC шиддати раҳоӣ | Шиддати ҳадди аксар иҷозатдодашуда VDC | Муқовимати печΩ±10% | Истеъмоли қувваи спирал Вт |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Тақрибан 0.4 Навъи стандартӣ |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | Соли 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Тақрибан 0.45 Навъи стандартӣ |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Тақрибан 0.2 Навъи ҳассос |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | Соли 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |